Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 36.2 | 20.5 | 20.9 | 37.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 38.6 | 21.7 | 20.9 | 38.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 40.9 | 22.8 | 20.9 | 39.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 44.1 | 24.4 | 20.9 | 40.2 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 49.6 | 47.2 | 26.0 | 20.9 | 40.9 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 52.8 | 50.4 | 27.6 | 20.9 | 41.7 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98 | 92 | 52 | 53 | 96 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104 | 98 | 55 | 53 | 98 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 104 | 58 | 53 | 100 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118 | 112 | 62 | 53 | 102 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 126 | 120 | 66 | 53 | 104 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 134 | 128 | 70 | 53 | 106 |
lasticité | Haute |
- Le cardigan est élégamment orné de broderies de fleurs complexes.
- Le design à épaules tombantes qui offre une coupe confortable et tendance, idéale pour un look décontracté ou chic.
- Le devant ouvert permet une superposition facile et un style personnalisable, parfait pour les saisons de transition.
- Avec une longueur plumeau , ce cardigan offre une couverture supplémentaire et une silhouette spectaculaire, faisant une déclaration élégante.
Cardigan noir à fleurs brodées à épaules tombantes ouvert sur le devant